El día miércoles 21 de noviembre, se cerró la semana número 46 de la industria cinematográfica. La película “AMANECER (PARTE II)” lidera el top 10 con el 68,24% de espectadores sobre el total. “007: OPERACION SKYFALL”, queda en segundo puesto con el 9,19%. Le sigue en el puesto 3, la película “HOTEL TRANSYLVANIA”, con el 5,87% de espectadores.
Este es el top ten de las películas más vistas *
# | PELICULA | DISTRIBUIDORA | ESTRENO | % ESPEC. | TOTAL ESPEC. |
1 | AMANECER (PARTE II) | BF | 14/11/2012 | 68,24% | 297.627 |
2 | 007: OPERACION SKYFALL | ANDES | 01/11/2012 | 9,19% | 40.103 |
3 | HOTEL TRANSYLVANIA | ANDES | 11/10/2012 | 5,87% | 25.597 |
4 | CALEUCHE: EL LLAMADO DEL MAR | ANDES | 08/11/2012 | 3,09% | 13.465 |
5 | SINIESTRO | BF | 01/11/2012 | 2,50% | 10.910 |
6 | BUSCANDO A NEMO | ANDES | 15/11/2012 | 2,49% | 10.866 |
7 | BUSQUEDA IMPLACABLE 2 | FOX | 04/10/2012 | 1,95% | 8.517 |
8 | ACTIVIDAD PARANORMAL 4 | UIP | 18/10/2012 | 1,66% | 7.239 |
9 | FRANKENWEENIE | ANDES | 25/10/2012 | 1,44% | 6.284 |
10 | MIGUEL SAN MIGUEL | JIRAFA FILMS | 15/11/2012 | 0,97% | 4.222 |
(*) Información parcial. Cifras extraídas de la base de datos el Jueves 22 de noviembre 10:45 Hs
No hay comentarios:
Publicar un comentario